
Barème de l’impôt sur les revenus 2019
Comme chaque année, le barème de l’impôt est mis à jour et publié après qu’il ait été adopt. Le barème de l’impôt sur les revenus 2019 n’échappe pas à la règle et a été publié le 15 mai 2020 sur le site BOFIP.
Le barème de l’impôt sur les revenus 2019 est composé de 5 taux : 0%, 14%, 30%, 41% et 45%. Pour les revenus de 2020, les taux seront identiques sauf celui de la première tranche qui passera de 14 à11%.
Le barème de l’impôt sur les revenus 2019 est le suivant :
Fraction de revenu imposable par part | Taux |
---|---|
N’excédant pas 10 064 euros | 0% |
Supérieure à 10 064 euros et inférieure ou égale à 27 794 euros | 14% |
Supérieure à 27 794 euros et inférieure ou égale à 74 517 euros | 30% |
Supérieure à 74 517 euros et inférieure ou égale à 157 806 euros | 41% |
Supérieure à 157 806 euros | 45% |
Le barème de l’impôt sur les revenus 2020 est le suivant :
Fraction de revenu imposable par part | Taux |
---|---|
N’excédant pas 10 064 euros | 0% |
Supérieure à 10 064 euros et inférieure ou égale à 25 659 euros | 11% |
Supérieure à 25 659 euros et inférieure ou égale à 73 369 euros | 30% |
Supérieure à 73 369 euros et inférieure ou égale à 157 806 euros | 41% |
Supérieure à 157 806 euros | 45% |
Source : BOI-IR-LIQ-20-10-20200515
Commentaires (0)
Laisser un commentaire