
Barème indemnités kilométriques 2013
Le barème des indemnités kilométriques 2013 sera le même que l’année précédente, hormis le fait qu’il sera limité à 7 chevaux maximum.
La loi de finances 2013 adopté fin décembre 2012 a en effet prévu que le barème des indemnités kilométriques 2013 soit plafonné à 7 chevaux. Ainsi le remboursement de frais kilométriques pour un véhicule de 10 ou 12 chevaux ne sera plus remboursé qu’au niveau d’un véhicule de 7 chevaux.
Dans le cas de l’option pour le régime des frais réel, ce plafonnement s’applique également.
Barème des indemnités kilométriques 2013 :
Barème kilométrique voitures :
Puissance fiscale | – de 5.000 Kms | de 5 à 20.000 Kms | + de 20.000 Kms |
3 CV | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1063 | d x 0,327 |
5 CV | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1180 | d x 0,359 |
6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1223 | d x 0,377 |
7 CV et plus | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1278 | d x 0,396 |
Barème kilométrique motos :
Puissance fiscale | – de 3.000 Kms | de 3 à 6.000 Kms | + de 6.000 Kms |
1 et 2 CV | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 |
3, 4 et 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 |
6 CV et plus | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1332 | d x 0,289 |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire