
Barème kilométrique 2015
L’arrêté fixant le barème kilométrique 2015 a été publié le 28 février 2015. Entre ainsi en vigueur à compter du 1er mars le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement pour les salariés optant pour le régime des frais réels déductibles.
Les frais et le TAEG constituent un indice clé dans la comparaison des meilleures banques en ligne.
Le barème kilométrique 2015
Comme précisé dans le projet de loi de finances 2015, le barème kilométrique 2015 reprend celui de l’année passée auquel est appliquée une revalorisation de 0,5%.
Barème kilométrique 2015 applicables aux voitures :
Puissance administrative | Jusqu’à 5000 km | De 5001 à 20000 km | Au-delà de 20000 km |
3 CV et mois | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1082 | d x 0,322 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1244 | d x 0,382td> |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1288 | d x 0,401 |
Barème kilométrique 2015 applicables aux motos :
Puissance administrative | Jusqu’à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au-delà de 6000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
3 à 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,07) + 989 | d x 0,235 |
plus de 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1351 | d x 0,292 |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire