
Barèmes des frais de carburant pour 2018
Les barèmes des frais de carburant pour 2018 ont été publiés le 06 février 2019.
Ces barèmes s’appliquent aux déplacements professionnels en fonction du carburant, du type de véhicule et de la puissance fiscale.
Il n’existe pas de meilleure banque, mais une banque adaptée à ton profil. Trouve la grâce à notre comparatif de banque en ligne.
Barème des frais de carburant pour 2018 pour les véhicules de tourisme :
Puissance fiscale | Gazole | Super sans plomb | GPL |
---|---|---|---|
3 à 4 CV | 0,079 € | 0,099 € | 0,061 € |
5 à 7 CV | 0,098 € | 0,122 € | 0,076 € |
8 et 9 CV | 0,116 € | 0,145 € | 0,090 € |
10 et 11 CV | 0,131 € | 0,163 € | 0,101 € |
12 CV et plus | 0,146 € | 0,182 € | 0,113 € |
Barème des frais de carburant pour 2018 pour les deux-roues motorisés :
Puissance fiscale | Frais de carburant au kilomètre |
---|---|
Inférieure à 50 CC | 0,032 € |
De 50 CC à 125 CC | 0,065 € |
3, 4 et 5 CV | 0,083 € |
Au-delà de 5 CV | 0,115 € |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire