
Investissement locatif : Plafonds de loyer et de ressources 2015
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
Les courtiers en ligne sont nombreux et t’aideront à finaliser ton projet de d’investissement financier.
Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés au 1er janvier de chaque année.
L’actualisation 2015 des plafonds de loyer et, le cas échéant, de ressources concerne les dispositifs suivants :
– Besson neuf
– Besson ancien
– Robien classique et recentré
– Borloo neuf
– Borloo ancien ou conventionnement «ANAH»
– Scellier métropole et outre-mer
– Duflot / Pinel métropole et outre-mer
Actualisation des plafonds de loyer pour l’année 2015
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2015, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont les suivants :
Besson ancien :
Zone A | Zone B | Zone C |
18,48 € | 12,08 € | 8,75 € |
Besson neuf :
Zone I bis | Zone I | Zone II | Zone III |
16,56 € | 14,66 € | 11,32 € | 10,69 € |
Robien classique :
Zone A | Zone B | Zone C |
23,11 € | 16,07 € | 11,57 € |
Robien recentré :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
23,11 € | 16,07 € | 13,13 € | 9,62 € |
Borloo ancien secteurs social et très social (conventions avant le 01/01/2012) :
Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C | |
Secteur social | 6,67 € | 6,06 € | 5,45 € |
Secteur trèssocial | 6,30 € | 5,89 € | 5,25 € |
Secteur social – loyers dérogatoires | 9,98 € | 8,24 € | 6,44 € |
Secteur très social – loyers dérogatoires | 9,10 € | 7,04 € | 5,82 € |
Borloo ancien secteurs social et très social (conventions à compter du 01/01/2012) :
Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C | |
Secteur social | 6,62 € | 6,02 € | 5,40 € |
Secteur trèssocial | 6,26€ | 5,85 € | 5,21 € |
Secteur social – loyers dérogatoires | 9,91 € | 8,19 € | 6,38 € |
Secteur très social – loyers dérogatoires | 9,04 € | 6,99 € | 5,78 € |
Borloo neuf :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
18,49 € | 12,86 € | 10,50 € | 7,70 € |
Scellier métropole – Investissements réalisés du 01/01/2009 au 31/12/2010 :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Secteur libre | 23,11 € | 16,07 € | 13,13 € |
Secteur intermédiaire | 18,49 € | 12,86 € | 10,50 € |
Scellier métropole – Investissements réalisés à compter du 01/01/2011 :
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Secteur libre | 22,97 € | 17,04 € | 13,75 € | 11,21 € | 7,80 € |
Secteur intermédiaire | 18,38 € | 13,63 € | 11,00 € | 8,97 € | 6,24 € |
Scellier outre-mer :
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Barthélemy | Polynésie française Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna | |
Secteur libre | 13,13 € | 16,56 € |
Secteur intermédiaire | 10,51 € | 13,80 € |
Duflot / Pinel métropole :
Zone A bis | Reste de la zone A | Zone B1 | Zone B2 |
16,82 € | 12,49 € | 10,06 € | 8,74 € |
Duflot / Pinel outre-mer :
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française Nouvelle-Calédonie Iles Wallis et Futuna |
10,09 € | 12,49 € |
Actualisation des plafonds de ressources pour l’année 2015
Besson ancien et Besson neuf :
Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C | |
Personne seule | 46.807 € | 36.176 € | 31.656 € |
Couple | 69.953 € | 48.307 € | 42.547 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84.088 € | 58.092 € | 50.935 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 100.724 € | 70.127 € | 61.644 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119.239 € | 82.494 € | 72.349 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134.174 € | 92.968 € | 81.612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 14.956 € | 10.369 € | 9.270 € |
Borloo ancien secteur social :
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 23.127 € | 23.127 € | 20.107 € |
Couple | 34.565 € | 34.565 € | 26.851 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45.311 € | 41.550 € | 32.291 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54.098 € | 49.769 € | 38.982 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64.365 € | 58.917 € | 45.858 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72.429 € | 66.300 € | 51.682 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8.070 € | 7.388 € | 5.765 € |
Borloo ancien secteur très social :
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 12.722 € | 12.722 € | 11.058 € |
Couple | 20.740 € | 20.740 € | 16.112 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 27.186 € | 24.929 € | 19.374 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 29.757 € | 27.373 € | 21.558 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 35.399 € | 32.407 € | 25.223 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 39.836 € | 36.466 € | 28.425 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 4.438 € | 4.062 € | 3.170 € |
Scellier métropole intermédiaire :
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
Personne seule | 46.807 € | 34.769 € | 31.871 € | 31.656 € |
Couple | 69.953 € | 51.057 € | 46.803 € | 42.547 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 84.088 € | 61.122 € | 56.029 € | 50.935 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 100.724 € | 73.972 € | 67.809 € | 61.644 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 119.239 € | 86.820 € | 79.587 € | 72.349 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 134.174 € | 97.933 € | 89.774 € | 81.612 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 14.956 € | 11.124 € | 10.198 € | 9.270 € |
Scellier outre-mer intermédiaire :
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Barthélémy | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna | |
Personne seule | 28.289 € | 24.712 € |
Couple | 37.779 € | 45.701 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45.431 € | 48.343 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 54.840 € | 50.987 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64.517 € | 54.519 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 72.709 € | 58.052 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 8.113 € | 3.709 € |
Duflot / Pinel métropole :
Zone A bis | Reste de la zone A | Zone B2 | Zone B2 | |
Personne seule | 36.971 € | 36.971 € | 30.133 € | 27.120 € |
Couple | 55.254 € | 55.254 € | 40.241 € | 36.216 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72.433 € | 66.420 € | 48.393 € | 43.554 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86.479 € | 79.558 € | 58.421 € | 52.579 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102.893 € | 94.183 € | 68.725 € | 61.853 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115.782 € | 105.985 € | 77.453 € | 69.707 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 12.900 € | 11.809 € | 8.641 € | 7.775 € |
Duflot / Pinel outre-mer :
Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Iles Wallis et Futuna | |
Personne seule | 27.359 € | 30.258 € |
Couple | 36.536 € | 40.407 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 43.939 € | 48.594 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 53.044 € | 58.664 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 62.399 € | 69.011 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 70.323 € | 77.775 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 7.846 € | 8.676 € |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire