
Plafonds de loyers scellier 2010 et ressources des locataires
Les plafonds des loyers et des ressources des locataires dans le cadre de la loi Scellier, Scellier Carrez (ou Scellier social) et Scellier DOM ont été actualisés pour 2010.
Le disposition d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif dit loi Scellier est subordonné à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et dont les locataires doivent disposer de revenus qui n’excédent pas des plafonds précis.
Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent selon le lieu de situation du logement (zonage Scellier), viennent d’être actualisés pour l’année 2010.
Grace a notre article comparatif compte pro, tu n’as plus besoin de chercher la meilleure offre.
Les plafonds de loyers Scellier 2010
Plafonds de loyers mensuel en €/m2 | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Le régime Scellier | 21.72 | 15.10 | 12.35 |
Le régime Scellier Carrez | 17.38 | 12.08 | 9.88 |
Les plafonds de Ressources des locataires Scellier 2010 (uniquement pour le régime Scellier Social)
Plafonds de ressources des locataires € | |||
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
Personne seule | 44 306 | 32 910 | 30 168 |
Couple | 66 215 | 48 328 | 44 302 |
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge | 79 595 | 57 857 | 53 036 |
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge | 95 342 | 70 020 | 64 185 |
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge | 112 867 | 82 181 | 75 334 |
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge | 127 005 | 92 700 | 84 976 |
Majoration pour personne à charge complémentaire | 14 156 | 10 530 | 9 652 |
Les plafonds de Ressources des locataires Scellier 2010 Outre-mer (Scellier DOM)
Plafonds de loyers | Plafonds de loyers mensuel en €/m² | |
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Reunion, St Barthélemy, St Martin, Mayotte | Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, St Pierre et Miquelon, Iles Wallis et Futuna | |
Loi Scellier Outre-mer | 12.04 € | 15.33 € |
Loi Scellier Outre-mer Intermédiaire | 9.63 € | 12.78 € |
Les plafonds de loyers Scellier 2010Outre-mer (Scellier DOM)
Uniquement pour le régime du Scellier Outremer intermédiaire. Les Plafonds Scellier DOM ci dessous sont applicable pour un Bail conclu ou renouvelé en 2010 et concernent les ressources annuelles des locataires.
Plafonds de ressources des locataires en € | Plafonds de ressources des locataires en € | |
Plafonds Scellier Outremer | Martinique Guadeloupe | Polynésie Française |
Personne seule | 25 929 € | 22 883 € |
Couple | 34 627 € | 42 321 € |
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge | 41 641 € | 44 769 € |
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge | 50 267 € | 47 217 € |
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge | 59 136 € | 50 487 € |
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge | 66 645 € | 53 759 € |
Majoration pour personne à charge complémentaire | + 7 435 € | + 3 433 € |
Voir l’instruction fiscal plafonds 2010 Scellier
Source : Loi-Scellier.org
Commentaires (0)
Laisser un commentaire